Сведения об объеме образовательной деятельности
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 335 176,2 | — | — | 277 810,1 |
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
| 1 | 2 | 3 |
| 2024 | 645 441,5 тыс.руб. | 590 715,4 тыс.руб. |
| 2023 | 617 447,3 тыс.руб. | 576 492,9 тыс.руб. |
Государственное задание № 110-00006-23-00/005-00 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов