Здравствуйте, уважаемые Друзья, Абитуриенты и Родители!
Рада приветствовать Вас именно на этой странице нашего сайта. Если Вы здесь, значит Вам интересен Каспийский институт морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина, и Вы думаете связать своё будущее с водным транспортом и работой в море. Мы приветствуем ваше желание получить одну из самых востребованных профессий во всём мире и в будущем быть обеспеченными людьми.
Мы понимаем, что Вам предстоит сделать очень важный выбор. Но ничего не должно помешать Вам реализовать свою мечту, мы же со своей стороны сделаем всё, чтобы поступление и обучение в нашем институте было для вас максимально комфортным.
Приёмная комиссия Каспийского института делает всё, чтобы процедура поступления была для Вас абсолютно понятной и полностью прозрачной. На нашем сайте Вы сможете найти ответы на все вопросы, связанные с подачей документов, сдачей вступительных испытаний (для соответствующих категорий абитуриентов), процедурой зачисления и т.п. В разделе сайта «Приёмная комиссия-2025» и/или «Абитуриенту» размещена вся необходимая для вас информация.
Уважаемые Абитуриенты! Просим Вас внимательно и регулярно следить за всеми новостями, касающимися приёмной кампании 2025 года на нашем сайте и страницах в социальных сетях. Мы представим всю нужную вам информацию вовремя и максимально детально, так, чтобы у Вас не было вопросов.
Желаем Вам сделать верный выбор и реализовать свою мечту вместе с Каспийским институтом морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина!
Удачи!
Ольга Ивановна Карташова,
директор Каспийского института морского
и речного транспорта
имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина
| Контрольные цифры приема в Каспийский институт морского и речного транспорта
им. ген.-адм. Ф.М. Апраксина-филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» в 2025/26 учебном году |
||||||||||||
|
По образовательным программам высшего образования |
||||||||||||
| Код | Направление подготовки
(специальность) |
Всего | Контрольные цифры приема | |||||||||
| Бюджетные места | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||
| Квота на целевое обучение | Особая квота | Отдельная квота | Общие условия | |||||||||
| очное | заочное | очное | заочное | очное | заочное | очное | заочное | очное | заочное | |||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 10 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 8 | 3 | — | 1 | — | 1 | — | 2 | — | 1 | — |
| 26.05.01 | Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 2 |
| 26.05.05 | Судовождение | 145 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 32 | 10 | 5 | 80 |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 85 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 8 | 2 | 50 |
| 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| По программам среднего профессионального образования | ||||||||
| Код | Направление подготовки
(специальность) |
Всего | очное | заочное | ||||
| бюджет | ком | бюджет | ком | |||||
| на базе
9-ти кл. |
на базе
11-ти кл. |
на базе
11-ти кл. |
||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 35 | 25 | 10 | — | — | — | |
| 15.02.19 | Сварочное производство | 35 | 25 | 10 | — | — | — | |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 50 | 30 | 20 | — | — | — | |
| 26.02.02 | Судостроение | 50 | 30 | 20 | — | — | — | |
| 26.02.03 | Судовождение | 270 | 90 | 80 | — | — | 100 | |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 285 | 45 | 90 | — | — | 150 | |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 100 | 50 | 35 | — | — | 15 | |
Стоимость обучения на 2025-2026 учебный год
Каспийского института морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина-
филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
для обучающихся
Приказ о стоимости обучения на 2025-2026 гг. в университете и его филиалах №197-с от 04.04.2025
Приложение к приказу №197-с от 04.04.2025
Среднее профессиональное образование
| № | Наименование образовательной программы | Форма освоения | Стоимость 1 года обучения (руб.) | |
| для граждан РФ | для иностранных граждан | |||
| 1 | «Судовождение» | очная | 167.000 | 167.000 |
| заочная | 64.500 | 64.500 | ||
| 2 | «Эксплуатация судовых энергетических установок» | очная | 167.000 | 167.000 |
| заочная | 64.500 | 64.500 | ||
| 3 | «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» | очная | 167.000 | 167.000 |
| заочная | 64.500 | 64.500 | ||
| 4 | «Судостроение» | очная | 98.500 | 98.500 |
| 5 | «Сварочное производство» | очная | 94.300 | 94.300 |
| 6 | «Организация перевозок и управление на транспорте» (по видам) | очная | 94.300 | 94.300 |
| 6 | Информационные системы и программирование | очная | 94.300 | 94.300 |
Высшее образование
| № | Наименование образовательной программы | Форма освоения | Стоимость 1 года обучения (руб.) | |
| для граждан РФ | для иностранных граждан | |||
| 1 | «Судовождение» | очная | 307.200 | 307.200 |
| заочная | 87.300 | 87.300 | ||
| 2 | «Эксплуатация судовых энергетических установок» | очная | 307.200 | 307.200 |
| заочная | 84.600 | 84.600 | ||
| 3 | «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» | очная | 307.200 | 307.200 |
| заочная | 84.600 | 84.600 | ||
| 4 | «Технология транспортных процессов» | очная | 155.500 | 155.500 |
| заочная | 66.900 | 66.900 | ||
| 5 | «Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники» | очная | 307.200 | 307.200 |
| заочная | 84.600 | 84.600 | ||
| 6 | «Информационная безопасность автоматизированных систем» | очная | 155.500 | 155.500 |
| заочная | — | — | ||
Кредит на образование с господдержкой
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
График работы «горячей линии»: пн. – пт. с 10:00 до 17:00.
Тел.: 8 (495) 547-12-02
Адрес электронной почты: abiturient2019@minobrnauki.gov.ru